Información Nutricional
| Valores Típicos | Por 100g |
|---|---|
| Energía | 792kJ / 190kcal |
| Grasas | 14g |
| de las cuales saturadas | 4.6g |
| Hidratos de carbono | 0.1g |
| de las cuales azúcares | 0.0g |
| Proteínas | 16g |
| Sal | 2.88g |
Ingredientes
Cerdo, agua, sal y conservantes (E250/E252)
Conservación
Productos congelados:
Almacenar a -18ºC
Productos refrigerados:
Almacenar a una temperatura entre 0-4ºC







Valoraciones
No hay valoraciones aún.