Cantidad: 2,5 kilos
Información nutricional
| Valores típicos | por 100g |
|---|---|
| Energía | 797kJ / 188kcal |
| Grasas | 0.1g |
| de los cuales se saturadas | 0g |
| Hidratos de carbono | 47,2g |
| de los cuales azúcares | 40,6g |
| Fibra | 2,1g |
| Proteínas | 0,2 g |
| Sal | 0g |
Ingredientes:
Grosella 45%, azúcar, agua, harina de maíz.
Productos congelados:
Almacenar a -18ºC







Valoraciones
No hay valoraciones aún.